2nd XV Fixtures 2011 - 2012
4780 visitors have viewed this page
Date | K.O | Meet | Team | Opposition | Comp. | Venue | Report | Result | F | A | Pics |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 aug | 15:00 | ||||||||||
13 aug | 15:00 | ||||||||||
20 aug | 15:00 | ||||||||||
27 aug | 15:00 | ||||||||||
03 sep | 15:00 | Syston | Away | ||||||||
10 sep | 15:00 | ||||||||||
17 sep | 15:00 | Dudley Kingswinford | Home | ||||||||
24 sep | 15:00 | Burton | Away | ||||||||
01 Oct | 15:00 | ||||||||||
09 OCT | 14:15 | Sun | CUP | Berkswell & Balsall |
Away |
Won | 77 | 14 | |||
15 oct | 15:00 |
|
|||||||||
22 oct | 15:00 | Kettering |
Away |
||||||||
29 oct | 15:00 | Old Northamptonians | Away | ||||||||
06 nov | 14:15 | Onley Park | Away | Lost | 24 | 26 | |||||
12 nov | 14:15 | Derby | Home | ||||||||
19 Nov | 14:15 | Cup | Kenilworth | Home | |||||||
26 nov | 14:15 | Hinckley |
Home |
Won | 25 | 19 | |||||
03 dec | |||||||||||
10 dec | 14:15 | Kettering | Home | ||||||||
17 dec | 14:15 | Dudley Kingswinford |
Away |
||||||||
24 dec | |||||||||||
31 dec | |||||||||||
07 jan | 14:15 | Coventrians 1sts |
Home |
||||||||
14 jan | 14:15 | Leighton Buzzard | Home | ||||||||
21 jan | 14:15 | Hereford |
Home |
||||||||
28 jan | 14:15 | Derby | Away | ||||||||
04 feb | 14:15 | Leicester Lions | Home | ||||||||
11 feb | 14:15 | Oadby Wygstonians 1sts |
Away |
||||||||
18 feb | 14:15 | Kettering | Home | ||||||||
25 feb | 14:15 | Hinckley | Away | ||||||||
03 mar | 15:00 | Old Northamptonians | Home | ||||||||
10 mar | 15:00 | ||||||||||
17 mar | 15:00 | Ampthill | Away | ||||||||
24 mar | 15:00 | Kettering | Away | ||||||||
31 mar | 15:00 | Leighton Buzzard | Away | ||||||||
07 apr | 15:00 | ||||||||||
14 apr | 15:00 | Burton | Home | ||||||||
21 apr | 15:00 | Syston | Home | ||||||||
28 apr | 15:00 | ||||||||||
05 may | 15:00 |
Add comment